Kapasitas Bed RSU MITRA MEDIKA
| Kelas | Kapasitas | Terpakai | Persiapan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|
| Kelas VIP | 3 BED | 1 BED | 0 BED | 2 BED |
| Kelas 1 | 26 BED | 23 BED | 0 BED | 3 BED |
| Kelas 2 | 52 BED | 26 BED | 0 BED | 26 BED |
| Kelas 3 | 45 BED | 33 BED | 1 BED | 11 BED |
| ICU | 10 BED | 1 BED | 0 BED | 9 BED |
| NICU | 6 BED | 1 BED | 0 BED | 5 BED |
| Ruang OK | 2 BED | 0 BED | 0 BED | 2 BED |
| Ruang VK | 2 BED | 0 BED | 0 BED | 2 BED |
